环球要闻:今日27只A股封板 建筑装饰行业涨幅最大
发布时间:2023-04-04 15:56:49
来源:证券时报网
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅0.49%,A股成交量893.73亿股,成交金额13244.07亿元,比上一个交易日增5.72%。个股方面,1338只个股上涨,其中涨停27只,3506只个股下跌,其中跌停8只。从申万行业来看,建筑装饰、通信、石油石化等涨幅最大,涨幅分别为3.80%、2.26%、1.85%;电力设备、综合、商贸零售等跌幅最大,跌幅分别为2.43%、1.96%、1.66%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
建筑装饰 | 3.80 | 398.92 | 71.98 | 中国中铁 | 10.03 |
通信 | 2.26 | 693.22 | -0.85 | 剑桥科技 | 10.01 |
石油石化 | 1.85 | 142.99 | -11.81 | 中油工程 | 4.22 |
农林牧渔 | 1.04 | 234.62 | 7.15 | 新五丰 | 10.03 |
银行 | 1.03 | 138.47 | 7.44 | 中国银行 | 2.08 |
计算机 | 0.87 | 2414.69 | 5.82 | N云天 | 137.04 |
电子 | 0.77 | 2227.19 | 16.35 | N华海 | 79.00 |
医药生物 | 0.77 | 741.79 | 1.16 | 新诺威 | 10.96 |
交通运输 | 0.76 | 206.05 | 1.47 | 铁龙物流 | 10.04 |
食品饮料 | 0.73 | 308.40 | 3.74 | 汤臣倍健 | 7.28 |
钢铁 | 0.52 | 53.59 | -2.10 | 新兴铸管 | 3.98 |
非银金融 | 0.44 | 478.61 | -18.40 | 中油资本 | 7.17 |
煤炭 | 0.14 | 83.16 | -14.79 | 恒源煤电 | 2.14 |
公用事业 | 0.04 | 150.96 | -1.78 | 中国核电 | 3.75 |
有色金属 | -0.44 | 397.51 | -4.50 | C中科磁 | -6.42 |
机械设备 | -0.52 | 605.48 | 14.40 | 同力日升 | -9.99 |
纺织服饰 | -0.64 | 63.81 | 11.26 | ST爱迪尔 | -4.91 |
环保 | -0.65 | 73.76 | 4.66 | N国泰环 | -12.88 |
国防军工 | -0.65 | 392.68 | 8.53 | 恒宇信通 | -5.31 |
社会服务 | -0.70 | 139.66 | 3.82 | 创业黑马 | -12.00 |
房地产 | -0.71 | 139.57 | -12.65 | 美好置业 | -4.80 |
美容护理 | -0.71 | 39.67 | -11.43 | 水羊股份 | -3.65 |
建筑材料 | -0.80 | 88.22 | -5.14 | 三棵树 | -5.41 |
传媒 | -0.86 | 820.10 | -7.69 | 兆讯传媒 | -9.47 |
家用电器 | -1.01 | 165.23 | -16.51 | 海信视像 | -4.91 |
轻工制造 | -1.08 | 123.13 | -1.79 | 华源控股 | -6.90 |
基础化工 | -1.53 | 376.38 | 5.43 | 泰和科技 | -11.63 |
汽车 | -1.62 | 350.82 | 6.04 | 超达装备 | -10.51 |
商贸零售 | -1.66 | 176.13 | 1.76 | 三江购物 | -6.54 |
综合 | -1.96 | 19.44 | -22.83 | 海南机场 | -3.46 |
电力设备 | -2.43 | 926.66 | 15.30 | 科士达 | -6.76 |
标签:
AD
更多相关文章
- 环球要闻:今日27只A股封板 建筑装
- 全球热消息:沪指又站3300,半日成
- 公积金贷款有逾期记录还能贷款吗?
- 公积金贷款有几种方式?公积金贷款
- 微信分付可以扫商家二维码付款吗?
- 车险脱险超过三个月怎么处理?第二
- 公积金基数多久可以调整一次?公积
- 银行存款有限额规定吗?银行个人存
- 合同摁手印有效吗
- 交了两份社保可以拿两退休金吗?交
- 银行理财产品购买后怎么开始算利息
- 社保转移后医保卡的钱会一起转吗?
- 银行理财产品收益怎么取出来?五大
- 个人账户可以转账到对公账户吗?办
- 公积金贷款能提前还吗?公积金有没
- 微信分付开通会查征信吗?微信分付
- 公积金贷款能缩短还款年限吗?公积
- 看笑!马斯克将推特图标换成柴犬:
- 全球热资讯!2023新津区关于开展城
- 信用卡已还最低额度后多久才扣利息
- 信用卡超限会影响信用吗?信用卡超
- 银行信用卡分期还款划算吗?信用卡
- 华谊集团2022年净利12.81亿同比减少
- 网商贷逾期三个月会有什么后果?网
- 去银行贷款买车需要什么条件?贷款
- 申请建设银行信用卡成功后怎么查额
- 世界速递!送你一个癌症防控小助手
- 世界讯息:牛油果成云南孟连产业发
- 最资讯丨气温攀升回南减弱 冷空气
- 天天观天下!合肥市二手房“带押过